产品名称:图腾TE系列
产品型号:图腾TE系列
产品类别:TE系列
产品厂商:
产品内容:
产品展示
标准:
符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、 GB/T3047.2- 92标准;
特点:
TE系列网络机柜结构简单经济,操作简单,工艺精湛、尺寸精密;
全拼装结构,散件包装体积仅为整柜体积的1/3~1/2左右;
国际流行的烟灰色钢化玻璃前门;
可同时安装支撑脚或脚轮;
快开侧门和后门方便安装和维修,可加装门锁;
可选装120mm轴流风机;
可关闭的下部走线通道,走线尺寸可按需调整;
齐全的可选配件;
静载:
300KG
防护等级:
IP2(0)
主要材料:
SPCC优质冷轧钢板;
厚度:方孔条1.5、框架,前门框条1.2mm,其它0.8mm;
表面处理:
脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑
TE系列网络机柜订购代号
产品规格: | ||||||||
订购代码 | 容量 | 宽(W) | 深(D) | 高度(H) | 包装尺寸 | 外箱体积 | ||
TE.6621.90■ | 21 | 600 | 600 | 1140 | 690*1120*170+680*670*150 | 0.1998 | ||
TE.6821.90■ | 800 | 790*1040*95+690*1120*170+680*870*150 | 0.2984 | |||||
TE.6627.90■ | 27 | 600 | 600 | 1405 | 690*1390*170+682*670*150 | 0.2311 | ||
TE.6827.90■ | 800 | 790*1310*105+690*1390*170+680*870*150 | 0.3497 | |||||
TE.6631.90■ | 31 | 600 | 600 | 1585 | 690*1570*170+680*670*150 | 0.2520 | ||
TE.6831.90■ | 800 | 790*1490*105+690*1570*170+680*870*150 | 0.3939 | |||||
TE.6636.90■ | 36 | 600 | 600 | 1805 | 690*1790*170+680*670*150 | 0.2780 | ||
TE.6836.90■ | 800 | 790*1710*105+690*1790*170+680*870*150 | 0.4267 | |||||
TE.6641.90■ | 41 | 600 | 600 | 2030 | 690*2010*170+680*670*150 | 0.3041 | ||
TE.6841.90■ | 800 | 800*1930*105+690*2010*170+680*870*150 | 0.4694 | |||||
订购号最后第一位(颜色)定义: |
| |||||||
订购代码 | 涂层颜色 |
| ||||||
TE.■■■■.■■0 | 侧后门,方孔条RAL7044,其余RAL7039 |
| ||||||
TE.■■■■.■■1 | RAL9004 |
| ||||||
颜色: | |||||
RAL9004 | RAL7044 | RAL7039 | |||
|
|
|